• News

Ditetapkan KPU, Ini Perolehan Suara Parpol di Pileg 2024

Aliyudin Sofyan | Rabu, 20/03/2024 23:05 WIB
Ditetapkan KPU, Ini Perolehan Suara Parpol di Pileg 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 melalui Rapat Pleno di Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, PDIP meraih suara sebanyak 25.387.279. Kemudian disusul Partai Golkar dengan mendapat 23.208.654 suara dan Partai Gerindra dengan 20.071.708 suara.

Hasil tersebut berasal dari perolehan suara di 38 provinsi dan 128 PPLN dengan total surat suara sah keseluruhan sebanyak 151.796.631 suara.

Berikut total perolehan parpol peserta Pileg 2024 di 38 provinsi:

  1. PKB: 16.115.655 suara (10,61%)
  2. Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22%)
  3. PDIP: 25.387.279 suara (16,72%)
  4. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)
  5. Partai NasDem: 14.660.516 suara (9,65%)
  6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)
  7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)
  8. PKS: 12.781.353 suara (8,42%)
  9. PKN: 326.800 suara (0,21%)
  10. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)
  11. Partai Garda: 406.883 suara (0,26%)
  12. PAN: 10.984.003 suara (7,23%)
  13. PBB: 484.486 suara (0,31%)
  14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)
  15. PSI: 4.260.169 suara (2,80%)
  16. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)
  17. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)
  18. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%)

FOLLOW US